PositionMay 2011 PositionMay 2010 Delta in Position Programming Language RatingsMay 2011 DeltaMay 2010 Status
| 1 | 2 | Java | 18.160% | +0.20% | A | |
| 2 | 1 | C | 16.170% | -2.02% | A | |
| 3 | 3 | C++ | 9.146% | -1.23% | A | |
| 4 | 6 | C# | 7.539% | +2.76% | A | |
| 5 | 4 | PHP | 6.508% | -2.57% | A | |
| 6 | 10 | Objective-C | 5.010% | +2.65% | A | |
| 7 | 7 | Python | 4.583% | +0.49% | A | |
| 8 | 5 | (Visual) Basic | 4.496% | -1.16% | A | |
| 9 | 8 | Perl | 2.231% | -1.05% | A | |
| 10 | 11 | Ruby | 1.421% | -0.67% | A | |
| 11 | 12 | JavaScript | 1.394% | -0.69% | A | |
| 12 | 20 | Lua | 1.102% | +0.61% | A | |
| 13 | 9 | Delphi | 1.073% | -1.49% | A | |
| 14 | - | Assembly | 1.042% | - | A | |
| 15 | 16 | Lisp | 0.953% | +0.30% | A | |
| 16 | 23 | Ada | 0.747% | +0.32% | A | |
| 17 | 15 | Pascal | 0.709% | -0.02% | A | |
| 18 | 21 | Transact-SQL | 0.697% | +0.21% | B | |
| 19 | - | Scheme | 0.580% | - | B | |
| 20 | 25 | RPG (OS/400) | 0.503% | +0.09% | B |

