English | Japanese | Chinese | |
abstruct class | <ruby>抽象<span style="DISPLAY: none"><rt>チュウショウ</rt></span></ruby>クラス | 抽象类 | |
abstraction | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">抽象化<span style="DISPLAY: none"><rt>チュウショウカ</rt></span></font></font></ruby> | 抽象化 | |
action | アクション | 动作 | |
action sequence | アクションシーケンス | 动作序列 | |
actione state | アクション<ruby>状態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 动作状态 | |
activation | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">起動<span style="DISPLAY: none"><rt>キドウ</rt></span></font></font></ruby> | 激活 | |
active class | アクティブクラス | 主动类 | |
active object | アクティブオブジェクト | 主动对象 | |
activity graph | アクティビティグラフ | 活动图 | |
actor [class] | アクタ (クラス) | 参与者(类) | |
actual parameter | <ruby>実<span style="DISPLAY: none"><rt>ジツ</rt></span></ruby>パラメータ | 实际参数 | |
aggregate [class] | <ruby>集約<span style="DISPLAY: none"><rt>シュウヤク</rt></span></ruby> (クラス) | 聚集(类) | |
aggregation | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">集約<span style="DISPLAY: none"><rt>シュウヤク</rt></span></font></font></ruby> | 聚合 | |
analysis | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">分析<span style="DISPLAY: none"><rt>ブンセキ</rt></span></font></font></ruby> | 分析 | |
analysis time | <ruby>分析<span style="DISPLAY: none"><rt>ブンセキ</rt></span></ruby><ruby>時間<span style="DISPLAY: none"><rt>ジカン</rt></span></ruby> | 分析时间 | |
architecture | アーキテクチャ | 体系结构 | |
argument | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">引数<span style="DISPLAY: none"><rt>ヒキスウ</rt></span></font></font></ruby> | 参量 | |
artifact | <ruby>成果<span style="DISPLAY: none"><rt>セイカ</rt></span></ruby><ruby>物<span style="DISPLAY: none"><rt>ブツ</rt></span></ruby> | 制品 | |
association | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">関連<span style="DISPLAY: none"><rt>カンレン</rt></span></font></font></ruby> | 关联 | |
association class | <ruby>関連<span style="DISPLAY: none"><rt>カンレン</rt></span></ruby>クラス | 关联类 | |
association end | <ruby>関連<span style="DISPLAY: none"><rt>カンレン</rt></span></ruby><ruby>終端<span style="DISPLAY: none"><rt>シュウタン</rt></span></ruby> | 关联端点 | |
attribute | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">属性<span style="DISPLAY: none"><rt>ゾクセイ</rt></span></font></font></ruby> | 属性 | |
auxiliary class | <ruby>補助<span style="DISPLAY: none"><rt>ホジョ</rt></span></ruby>クラス | 辅助类 | |
behavior | <ruby>振<span style="DISPLAY: none"><rt>フ</rt></span></ruby>る<ruby>舞<span style="DISPLAY: none"><rt>マ</rt></span></ruby>い | 行为 | |
behavioral feature | <ruby>振<span style="DISPLAY: none"><rt>フ</rt></span></ruby>る<ruby>舞<span style="DISPLAY: none"><rt>マ</rt></span></ruby>いの<ruby>特性<span style="DISPLAY: none"><rt>トクセイ</rt></span></ruby> | 行为特征 | |
behavioral model aspect | 振る舞いモデルの側面 | 行为模型侧面 | |
binary association | 2項関連 | 二元关联 | |
binding | バインディング | 绑定 | |
boolean | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">論理<span style="DISPLAY: none"><rt>ロンリ</rt></span></font></font></ruby> | 布尔型 | |
boolean expression | <ruby>論理<span style="DISPLAY: none"><rt>ロンリ</rt></span></ruby><ruby>式<span style="DISPLAY: none"><rt>シキ</rt></span></ruby> | 布尔型表达式 | |
cardinality | <ruby>多重<span style="DISPLAY: none"><rt>タジュウ</rt></span></ruby><ruby>度<span style="DISPLAY: none"><rt>ド</rt></span></ruby> | 基数 | |
child | <ruby>子<span style="DISPLAY: none"><rt>コ</rt></span></ruby>クラス | 子类 | |
call state | <ruby>呼<span style="DISPLAY: none"><rt>ヨ</rt></span></ruby>び<ruby>出<span style="DISPLAY: none"><rt>ダ</rt></span></ruby>し<ruby>状態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 调用状态 | |
class | クラス | 类 | |
classifier | 分類子 | 类元 | |
classification | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">分類<span style="DISPLAY: none"><rt>ブンルイ</rt></span></font></font></ruby> | 分类 | |
class diagram | クラス<ruby>図<span style="DISPLAY: none"><rt>ズ</rt></span></ruby> | 类图 | |
client | クライアント | 客户 | |
collaboration | コラボレーション | 协作 | |
collaborarion diagram | コラボレーション<ruby>図<span style="DISPLAY: none"><rt>ズ</rt></span></ruby> | 协作图 | |
comment | コメント | 注释 | |
compile time | コンパイル<ruby>時間<span style="DISPLAY: none"><rt>ジカン</rt></span></ruby> | 编译时间 | |
component | コンポーネント | 构件 | |
component diagram | コンポーネント<ruby>図<span style="DISPLAY: none"><rt>ズ</rt></span></ruby> | 构件图 | |
composite [class] | コンポジット (クラス) | 组成(类) | |
composite aggregation | コンポジット<ruby>集約<span style="DISPLAY: none"><rt>シュウヤク</rt></span></ruby> | 组成聚合 | |
composite state | コンポジット<ruby>状態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 组成状态 | |
composition | コンポジション | 组合 | |
concrete class | <ruby>具象<span style="DISPLAY: none"><rt>グショウ</rt></span></ruby>クラス | 具体类 | |
concurrency | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">並行性<span style="DISPLAY: none"><rt>ヘイコウセイ</rt></span></font></font></ruby> | 并发 | |
concurrent substate | <ruby>並行<span style="DISPLAY: none"><rt>ヘイコウ</rt></span></ruby>サブ<ruby>状態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 并发子状态 | |
constraint | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">制約<span style="DISPLAY: none"><rt>セイヤク</rt></span></font></font></ruby> | 约束 | |
container | コンテナ | 包容器 | |
containment hierarchy | <ruby>包含<span style="DISPLAY: none"><rt>ホウガン</rt></span></ruby><ruby>階層<span style="DISPLAY: none"><rt>カイソウ</rt></span></ruby> | 容器分层结构 | |
context | コンテキスト | 语境 | |
datatype | データ<ruby>型<span style="DISPLAY: none"><rt>カタ</rt></span></ruby> | 数据类型 | |
defining model [MOF] | <ruby>定義<span style="DISPLAY: none"><rt>テイギ</rt></span></ruby>モデル (MOF) | 定义模型(MOF) | |
delegation | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">委譲<span style="DISPLAY: none"><rt>イジョウ</rt></span></font></font></ruby> | 委派 | |
dependency | <ruby>依存<span style="DISPLAY: none"><rt>イゾン</rt></span></ruby><ruby>関係<span style="DISPLAY: none"><rt>カンケイ</rt></span></ruby> | 依赖 | |
deployment diagram | <ruby>配置<span style="DISPLAY: none"><rt>ハイチ</rt></span></ruby><ruby>図<span style="DISPLAY: none"><rt>ズ</rt></span></ruby> | 部署图 | |
derived element | <ruby>派生<span style="DISPLAY: none"><rt>ハセイ</rt></span></ruby><ruby>要素<span style="DISPLAY: none"><rt>ヨウソ</rt></span></ruby> | 导出元素 | |
design | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">設計<span style="DISPLAY: none"><rt>セッケイ</rt></span></font></font></ruby> | 设计 | |
design time | <ruby>設計<span style="DISPLAY: none"><rt>セッケイ</rt></span></ruby><ruby>時間<span style="DISPLAY: none"><rt>ジカン</rt></span></ruby> | 设计时间 | |
development process | <ruby>開発<span style="DISPLAY: none"><rt>カイハツ</rt></span></ruby>プロセス | 开发过程 | |
diagram | ダイアグラム | 图 | |
disjoint substate | <ruby>独立<span style="DISPLAY: none"><rt>ドクリツ</rt></span></ruby>のサブ<ruby>状態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 互斥子状态 | |
distribution unit | <ruby>配布<span style="DISPLAY: none"><rt>ハイフ</rt></span></ruby><ruby>単位<span style="DISPLAY: none"><rt>タンイ</rt></span></ruby> | 分布单元 | |
domain | ドメイン | 领域 | |
dynamic classification | <ruby>動的<span style="DISPLAY: none"><rt>ドウテキ</rt></span></ruby><ruby>分類<span style="DISPLAY: none"><rt>ブンルイ</rt></span></ruby> | 动态分类 | |
element | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">要素<span style="DISPLAY: none"><rt>ヨウソ</rt></span></font></font></ruby> | 元素 | |
entry action | entryアクション | 入口动作 | |
enumeration | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">列挙<span style="DISPLAY: none"><rt>レッキョ</rt></span></font></font></ruby> | 枚举 | |
event | イベント | 事件 | |
exit action | exitアクション | 出口动作 | |
export | エクスポート | 示出 | |
expression | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">式<span style="DISPLAY: none"><rt>シキ</rt></span></font></font></ruby> | 表达式 | |
extend | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">拡張<span style="DISPLAY: none"><rt>カクチョウ</rt></span></font></font></ruby> | 扩展 | |
façade | ファサード | 外观 | |
feature | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">特性<span style="DISPLAY: none"><rt>トクセイ</rt></span></font></font></ruby> | 特征 | |
final state | <ruby>終了<span style="DISPLAY: none"><rt>シュウリョウ</rt></span></ruby><ruby>状態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 终止状态 | |
fire | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">発火<span style="DISPLAY: none"><rt>ハッカ</rt></span></font></font></ruby> | 激发 | |
focus class | フォーカスクラス | 中心类 | |
focus of control | <ruby>制御<span style="DISPLAY: none"><rt>セイギョ</rt></span></ruby>フォーカス | 控制期 | |
formal parameter | <ruby>仮<span style="DISPLAY: none"><rt>カリ</rt></span></ruby>パラメータ | 形式参量 | |
framework | フレームワーク | 框架 | |
generalizable element | <ruby>汎<span style="DISPLAY: none"><rt>ハン</rt></span></ruby><ruby>化<span style="DISPLAY: none"><rt>カ</rt></span></ruby><ruby>要素<span style="DISPLAY: none"><rt>ヨウソ</rt></span></ruby> | 可泛化元素 | |
generalization | <ruby>汎<span style="DISPLAY: none"><rt>ハン</rt></span></ruby><ruby>化<span style="DISPLAY: none"><rt>カ</rt></span></ruby> | 泛化 | |
guard condition | ガード<ruby>条件<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウケン</rt></span></ruby> | 监护条件 | |
implementation | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">実装<span style="DISPLAY: none"><rt>ジッソウ</rt></span></font></font></ruby> | 实现 | |
implementation class | <ruby>実装<span style="DISPLAY: none"><rt>ジッソウ</rt></span></ruby>クラス | 实现类 | |
implementation inherit | <ruby>実装<span style="DISPLAY: none"><rt>ジッソウ</rt></span></ruby><ruby>継承<span style="DISPLAY: none"><rt>ケイショウ</rt></span></ruby> | 实现继承 | |
import | インポート | 引入 | |
include | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">包含<span style="DISPLAY: none"><rt>ホウガン</rt></span></font></font></ruby> | 包含 | |
inheritance | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">継承<span style="DISPLAY: none"><rt>ケイショウ</rt></span></font></font></ruby> | 继承 | |
initial state | <ruby>開始<span style="DISPLAY: none"><rt>カイシ</rt></span></ruby><ruby>状態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 初始状态 | |
instance | インスタンス | 实例 | |
interaction | <ruby>相互<span style="DISPLAY: none"><rt>ソウゴ</rt></span></ruby><ruby>作用<span style="DISPLAY: none"><rt>サヨウ</rt></span></ruby> | 交互 | |
interaction diagram | <ruby>相互<span style="DISPLAY: none"><rt>ソウゴ</rt></span></ruby><ruby>作用<span style="DISPLAY: none"><rt>サヨウ</rt></span></ruby><ruby>図<span style="DISPLAY: none"><rt>ズ</rt></span></ruby> | 交互图 | |
interface | インターフェース | 接口 | |
interface inheritance | インターフェース<ruby>継承<span style="DISPLAY: none"><rt>ケイショウ</rt></span></ruby> | 接口继承 | |
internal transition | <ruby>内部<span style="DISPLAY: none"><rt>ナイブ</rt></span></ruby><ruby>遷移<span style="DISPLAY: none"><rt>センイ</rt></span></ruby> | 内部转换 | |
layer | レイヤ | 层 | |
link | リンク | 链 | |
link end | リンク<ruby>終端<span style="DISPLAY: none"><rt>シュウタン</rt></span></ruby> | 链端点 | |
message | メッセージ | 消息 | |
metaclass | メタクラス | 元类 | |
meta-metamodel | メタメタモデル | 元-元模型 | |
metamodel | メタモデル | 元模型 | |
metaobject | メタオブジェクト | 元对象 | |
method | メソッド | 方法 | |
model | モデル | 模型 | |
[MOF] | MOF | MOF | |
model aspect | モデルの<ruby>側面<span style="DISPLAY: none"><rt>ソクメン</rt></span></ruby> | 模型侧面 | |
model elaboration | モデル<ruby>作成<span style="DISPLAY: none"><rt>サクセイ</rt></span></ruby> | 模型细化 | |
model element | モデル<ruby>要素<span style="DISPLAY: none"><rt>ヨウソ</rt></span></ruby> | 模型元素 | |
model library | モデルライブラリ | 模型库 | |
modeling time | モデリング<ruby>時間<span style="DISPLAY: none"><rt>ジカン</rt></span></ruby> | 建模时间 | |
module | モジュール | 模块 | |
multiple classification | <ruby>多重<span style="DISPLAY: none"><rt>タジュウ</rt></span></ruby><ruby>分類<span style="DISPLAY: none"><rt>ブンルイ</rt></span></ruby> | 多重分类 | |
multiple inheritance | <ruby>多重<span style="DISPLAY: none"><rt>タジュウ</rt></span></ruby><ruby>継承<span style="DISPLAY: none"><rt>ケイショウ</rt></span></ruby> | 多重继承 | |
multiplicity | <ruby>多重<span style="DISPLAY: none"><rt>タジュウ</rt></span></ruby><ruby>度<span style="DISPLAY: none"><rt>ド</rt></span></ruby> | 多重性 | |
multi-valued [MOF] | <ruby>多<span style="DISPLAY: none"><rt>オオ</rt></span></ruby><ruby>値<span style="DISPLAY: none"><rt>アタイ</rt></span></ruby> (MOF) | 多值(MOF) | |
n-ary association | n<ruby>項<span style="DISPLAY: none"><rt>コウ</rt></span></ruby><ruby>関連<span style="DISPLAY: none"><rt>カンレン</rt></span></ruby> | n元关联 | |
name | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">名前<span style="DISPLAY: none"><rt>ナマエ</rt></span></font></font></ruby> | 名称 | |
namespace | <ruby>名前<span style="DISPLAY: none"><rt>ナマエ</rt></span></ruby><ruby>空間<span style="DISPLAY: none"><rt>クウカン</rt></span></ruby> | 命名空间 | |
node | ノード | 节点 | |
object | オブジェクト | 对象 | |
object diagram | オブジェクト<ruby>図<span style="DISPLAY: none"><rt>ズ</rt></span></ruby> | 对象图 | |
object flow state | オブジェクトフローの<ruby>状態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 对象流状态 | |
object lifeline | オブジェクト<ruby>存在<span style="DISPLAY: none"><rt>ソンザイ</rt></span></ruby><ruby>線<span style="DISPLAY: none"><rt>セン</rt></span></ruby> | 对象生命线 | |
operation | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">操作<span style="DISPLAY: none"><rt>ソウサ</rt></span></font></font></ruby> | 操作 | |
package | パッケージ | 包 | |
parameter | パラメータ | 参数 | |
parameterized element | パラメータ<ruby>化<span style="DISPLAY: none"><rt>カ</rt></span></ruby><ruby>要素<span style="DISPLAY: none"><rt>ヨウソ</rt></span></ruby> | 参数化元素 | |
parent | <ruby>親<span style="DISPLAY: none"><rt>オヤ</rt></span></ruby>クラス | 父类 | |
participate | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">関与<span style="DISPLAY: none"><rt>カンヨ</rt></span></font></font></ruby> | 参与 | |
partition | パーティション | 分割 | |
pattern | パターン | 模式 | |
persistent object | <ruby>永続<span style="DISPLAY: none"><rt>エイゾク</rt></span></ruby>オブジェクト | 永久对象 | |
postcondition | <ruby>事後<span style="DISPLAY: none"><rt>ジゴ</rt></span></ruby><ruby>条件<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウケン</rt></span></ruby> | 后置条件 | |
precondition | <ruby>事前<span style="DISPLAY: none"><rt>ジゼン</rt></span></ruby><ruby>条件<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウケン</rt></span></ruby> | 前置条件 | |
primitive type | <ruby>基本<span style="DISPLAY: none"><rt>キホン</rt></span></ruby><ruby>型<span style="DISPLAY: none"><rt>カタ</rt></span></ruby> | 简单类型 | |
procedure | プロシージャ | 子程序 | |
process | プロセス | 过程 | |
profile | プロファイル | 轮廓 | |
projection | <ruby><font size="4"><font color="#a52a2a">投影<span style="DISPLAY: none"><rt>トウエイ</rt></span></font></font></ruby> | 投影 | |
property | プロパティ | 特性 | |
pseudo-state | <ruby>擬似<span style="DISPLAY: none"><rt>ギジ</rt></span></ruby><ruby>状態<span style="DISPLAY: none"><rt>ジョウタイ</rt></span></ruby> | 伪状态 | |
physical system | <ruby>物理<span style="DISPLAY: none"><rt>ブツリ</rt></span></ruby>システム | 物理系统 |
<font
发表评论
最新评论
|
评论