有相当权威性的
    
      TIOBE的编程语言指数
    
     最近一期的结果显示Java稳居第一,且有较大优势,C++下降了两名,落后于(Visual) Basic和PHP,成了老五。而C则稳居第二。
    
  
Position Sep 2007 Position Sep 2006 Delta in Position Programming Language Ratings Sep 2007 Delta Sep 2006 Status
| 1 | 1 | Java | 21.701% | +0.17% | A | |
| 2 | 2 | C | 14.908% | -3.15% | A | |
| 3 | 4 | (Visual) Basic | 10.748% | +0.12% | A | |
| 4 | 5 | PHP | 10.204% | +1.08% | A | |
| 5 | 3 | C++ | 9.938% | -0.82% | A | |
| 6 | 6 | Perl | 5.416% | -0.01% | A | |
| 7 | 8 | C# | 3.583% | +0.59% | A | |
| 8 | 7 | Python | 3.025% | -0.12% | A | |
| 9 | 9 | JavaScript | 2.722% | +0.28% | A | |
| 10 | 13 | Ruby | 2.065% | +1.13% | A | 


 
					 
					