Source : TIOBE Programming Community Index for January 2011
2011年1月TIOBE编程语言排行榜近日出炉,Python赢得2010年度语言的桂冠。与2010年同期比较,Python增长了1.81%,比Objective-C略高(1.63%)。得益于苹果 iPhone和iPad平台的流行,Objective-C此前一直很受欢迎,不过在最后两个月还是稍逊一筹。
Python作为一种标准化的系统脚本语言,同时也被广泛的应用在其他更多领域内。Python结合Django框架是Web开发者的首选。因为Python的方便,越来越多的大学开始使用Python来教学。
PositionJan 2011
PositionJan 2010
Delta in
Position
Programming
Language
RatingsJan 2011
DeltaJan 2010
Status1 | 1 | Java | 17.773% | +0.29% | A | |
2 | 2 | C | 15.822% | -0.39% | A | |
3 | 4 | C++ | 8.783% | -0.93% | A | |
4 | 3 | PHP | 7.835% | -2.24% | A | |
5 | 7 | Python | 6.265% | +1.81% | A | |
6 | 6 | C# | 6.226% | +0.46% | A | |
7 | 5 | (Visual) Basic | 5.867% | -1.49% | A | |
8 | 12 | Objective-C | 3.011% | +1.63% | A | |
9 | 8 | Perl | 2.857% | -0.71% | A | |
10 | 10 | Ruby | 1.784% | -0.69% | A | |
11 | 9 | JavaScript | 1.589% | -1.12% | A | |
12 | 11 | Delphi | 1.287% | -1.10% | A | |
13 | 18 | Lisp | 1.109% | +0.53% | A | |
14 | 17 | Pascal | 0.919% | +0.29% | A | |
15 | - | Assembly | 0.864% | +0.86% | A-- | |
16 | 14 | SAS | 0.771% | -0.04% | A-- | |
17 | 30 | Transact-SQL | 0.758% | +0.38% | A | |
18 | 33 | RPG (OS/400) | 0.717% | +0.40% | A- | |
19 | 20 | MATLAB | 0.706% | +0.17% | A-- | |
20 | 28 | Ada | 0.679% | +0.29% | B |
前10名编程语言走势图
Position Programming Language Ratings
21 | Lua | 0.637% |
22 | Go | 0.591% |
23 | Object Pascal | 0.588% |
24 | NXT-G | 0.575% |
25 | PL/SQL | 0.557% |
26 | R | 0.543% |
27 | Scheme | 0.518% |
28 | PowerShell | 0.517% |
29 | ABAP | 0.499% |
30 | Fortran | 0.456% |
31 | Awk | 0.421% |
32 | D | 0.390% |
33 | C shell | 0.380% |
34 | Tcl | 0.374% |
35 | Scratch | 0.373% |
36 | Groovy | 0.358% |
37 | COBOL | 0.358% |
38 | ML | 0.356% |
39 | CL (OS/400) | 0.349% |
40 | Logo | 0.343% |
41 | Haskell | 0.338% |
42 | APL | 0.334% |
43 | JavaFX Script | 0.308% |
44 | PL/I | 0.292% |
45 | Prolog | 0.292% |
46 | ActionScript | 0.284% |
47 | Forth | 0.281% |
48 | Erlang | 0.275% |
49 | Visual Basic .NET | 0.263% |
50 | Scala | 0.256% |
后21-50名编程语言排名
【说明】
TIOBE 编程语言社区排行榜是编程语言流行趋势的一个指标。每月更新。这份排行榜排名基于互联网上有经验的程序员、课程和第三方厂商的数量。排名使用著名的搜索引擎(诸如Google、 MSN 、雅虎)以及Wikipedia和YouTube进行计算。请注意这个排行榜只是反映某个编程语言的热门程度,并不能说明一门编程语言好不好,或者一门语 言所编写的代码数量多少。
这个排行榜可以用来考查你的编程技能是否与时俱进,也可以在开始开发新系统时选择语言时用来进行策略性的决策。排行榜的详细定义可以参考 这里 (英文)。
转载声明: 本文转自 http://news.csdn.net/a/20110110/289816.html
Source : TIOBE Programming Community Index for January 2011
=======================================================
工程师的思考: 开发与研发——领会编程魅力所在